Compensi
Anno |
Stipendio tabellare |
Posizione parte fissa |
Posizione parte variabile |
Retribuzione di risultato |
Altro* |
Totale annuo lordo |
2013 | € 40.302,99 | € 24.789,83 | € 18.036,85 | € 7.071,37 | € 31.832,35 | € 122.033,39 |
2014 | € 40.302,99 | € 24.789,83 | € 18.036,85 | € 7.086,75 | € 18.981,04 | € 109.197,46 |
2015 | € 40.302,99 | € 24.789,83 | € 18.036,85 | € 6.301,28 | € 3.255,87 | € 92.686,82 |
2016 | € 40.302.99 | € 24.789.83 | € 18.036,85 | € 6.183.82 | € 262.08 | € 89.575.57 |
2017 | € 40.302.99 | € 36.912,93 | € 18.036,85 | € 5.532,89 | € 5.377,76 | € 106.163,42 |
2018 | € 28.005,41 | € 31.666,89 | € 12.533,30 | € 7.335,51 | € 182,11 | € 79.723,22 |
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici al 30/06/2017 € 83.50
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici al 31/12/2018 € 178,10
Non ha assunto altre cariche presso enti pubblici o privati.
Non ha assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Ultima modifica:
Ven, 15/02/2019 - 12:30