Compensi dirigente settore interventi territoriali
Anno | Stipendio tabellare | Posizione parte fissa | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
2013 | € 44.813,99 | € 41.241,81 | 0 | € 5.850,84 | 2.083,52 | € 93.963,16 |
2014 | € 44.813,99 | € 41.214,81 | 0 | € 6.158,78 | 5.859,09 | € 98.046,67 |
2015 | € 44.813,99 | € 41.214,81 | 0 | € 5.850,84 | 314,73 | € 92.194,37 |
2016 | € 44.813.99 | € 41.241,81 | 0 | € 5.850,84 | 314.73 | € 92.194.37 |
2017 | € 44.813.99 | € 41.241,81 | 0 | € 5.850,84 | 314.73 | € 92.194.37 |
2018 | € 3.740,01 | € 3.439,63 | 0 | € 6.158,78 | 26,27 | € 13.364,69 |
2019 | € 43.310,93 | € 41.214,81 | 0 | € 4.875,70 | 314,73 | € 89,716,17 |
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici al 31/12/2017 € 192,25
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici al 31/12/2019 € 28,00
Non ha assunto altre cariche presso enti pubblici o privati.
Non ha assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Ultima modifica:
Mar, 30/06/2020 - 11:48