Articolazione degli uffici
Funzionigramma aggiornato al 20/10/2020
Funzionigramma aggiornato al 29/05/2020
Funzionigramma aggiornato al 03/12/2019
Funzionigramma aggiornato al 15/01/2019
Organigramma aggiornato al 14/04/2017
Organigramma aggiornato al 01/01/2016
Organigramma fino al 31/12/2015
Funzionigramma aggiornato a 15/01/2019
Articolazione degli uffici:
Settore/Servizio | Dirigente | Responsabile |
Segretario Generale: | Francesca Di Nardo | |
Comando di Polizia Locale: | Desireè Vezzola | |
Staff Segretario Generale: | Francesca Di Nardo | |
Servizio Segreteria, Comunicazione, Cultura e Sport | Nicola Salvinelli | |
Servizio sistemi Informativi | Laura Consoli | |
Servizio Personale | Mariangela Bernardi | |
Settore Servizi ai cittadini | Francesca Di Nardo | |
Servizi sociali e pubblica istruzione | Lauretta Staffoni | |
Sportello al Cittadino, URP, Servizi demografici | Lauretta Staffoni | |
Settore Finanziario | Roberto Savelli | |
Bilancio e ragioneria | Luisa Testini | |
Controllo di gestione | Angelo Perini | |
Provveditorato ed economato | ||
Ufficio Tributi | Roberta Guerini | |
Settore Interventi Territoriali | Andrea Alfredo Zuccoli | |
Edilizia privata ed urbanistica | Monia Co' | |
Ufficio ambiente, caccia e patrimonio montano | Monia Co' | |
Ufficio commercio | Stefania Duina | |
Ufficio lavori pubblici e manutenzioni | Donatella Paterlini | |
Ufficio patrimonio | Chiara Bertoglio | |
Reticolo idrico minore | Andrea Alfredo Zuccoli |
Riferimenti Normativi
Art. 13 D. Lgs. 33/2013
Allegati
Organigramma fino al 31/12/2015
Note: Scarica
Organigramma aggiornato al 01/01/2016
Note: Scarica
Organigramma al 14/04/2017
Note: Scarica l'allegato
Funzionigramma al 15/01/2019
Funzionigramma al 03/12/2019
Note: Scarica l'allegato
Funzionigramma al 29/05/2020
Note: Scarica l'allegato
Funzionigramma al 20/10/2020
Note: Scarica l'allegato