Compensi dirigente Settore Finanziario
Anno | Stipendio tabellare | Posizione parte fissa | Posizione parte variabile | Retribuzione di risultato | Altro* | Totale annuo lordo |
2013 | € 43.310,93 | € 42.826,81 | 0 | € 7.796,66 | € 314,73 | € 94.249,13 |
2014 | € 43.310,93 | € 42.826,81 | 0 | € 7.535,94 | € 314,73 | € 93.988,41 |
2015 | € 43.310,93 | € 42.826,81 | 0 | € 7.796,66 | € 314,73 | € 94.249,13 |
2016 | € 43.310.93 | € 42.826.81 | 0 | € 7.796.66 | € 314.73 | € 94.249.13 |
2017 | € 43.310.93 | € 42.826.81 | 0 | € 7.796,66 | € 314,73 |
€ 94.249,13 |
2018 | € 43.310,93 | € 42.826,81 | 0 | € 7.535,94 | € 314,73 | € 93.988,41 |
2019 | € 43.310,93 | € 42.826,81 | 0 | € 7.796,66 | € 519,94 | € 94.454,34 |
*ogni altro emolumento retributivo non ricompreso nelle voci precedenti
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici al 31/12/2017 € 99,40
Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici al 31/12/2019 € 10,50
Non ha assunto altre cariche presso enti pubblici o privati.
Non ha assunto altri incarichi con oneri a carico della finanza pubblica
Ultima modifica:
Mar, 30/06/2020 - 11:28